(
Bon
)
Printemps
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Epinards frais | 150 | g | Fruits et légumes |
| Fraises | 450 | g | Fruits et légumes |
| Fromage de chèvre frais | 150 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Huile d'olive | 2 | cuillère à soupe liquide | Epicerie |
| Miel liquide | 2 | cuillère à soupe liquide | Epicerie |
| Noix de pecans | 100 | g | Fruits et légumes |
| Vinaigre de cidre | 2 | cuillère à soupe liquide | Boucherie Volaille |
20 min
5 min