(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Chapelure | 100 | g | Epicerie |
| Citron | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Dos de cabillaud | 300 | g | Poissons Fruits de mer |
| Fèves congelées | 225 | g | Surgelés |
| Graines de sésame | 30 | g | Epicerie |
| Lait | 30 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oeuf | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Parmesan | 100 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Riz | 350 | g | Epicerie |
10 min
10 min