(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Carotte | 400 | g | Fruits et légumes |
| Crème fraiche | 150 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Fromage râpé | 150 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Lardons | 200 | g | Charcuterie Traiteur |
| Oeuf | 3 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pâte feuilletée | 1 | unité | Charcuterie Traiteur |
10 min
25 min