(
Bon
)
Printemps
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Courgette | 200 | g | Fruits et légumes |
| Crème fraiche | 150 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Fromage râpé | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Maïzena | 25 | g | Epicerie |
| Oeuf | 4 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oignon | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Tomate | 200 | g | Fruits et légumes |
20 min
1 heure