(
Luxe
)
Printemps| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Asperge verte | 300 | g | Fruits et légumes |
| Beurre | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Bouillon de légumes | 1 | unité | Epicerie |
| Citron | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Echalote | 200 | g | Fruits et légumes |
| Parmesan | 100 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Riz | 300 | g | Epicerie |
| Vin blanc | 150 | ml | Boissons |
20 min
25 min