(
Luxe
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Alcool de riz | 25 | g | Epicerie |
| Avocat | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Ciboulette | 50 | g | Fruits et légumes |
| Concombre | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Gingembre confit | 30 | g | Epicerie |
| Graines de sésame | 50 | g | Epicerie |
| Pavé de saumon | 400 | g | Poissons Fruits de mer |
| Riz gluant | 600 | g | Epicerie |
| Sauce soja | 25 | ml | Epicerie |
| Sel | 8 | g | Epicerie |
| Sucre | 60 | g | Epicerie |
| Vinaigre de riz | 60 | g | Epicerie |
| Wasabi | 20 | g | Epicerie |
1 heure
10 min