(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 10 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Bouillon de légumes | 1 | unité | Epicerie |
| Champignons de Paris | 200 | g | Epicerie |
| Dés de jambon | 200 | g | Charcuterie Traiteur |
| Farine | 30 | g | Epicerie |
| Fromage râpé | 100 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Lait | 1000 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Noix de muscade | 2 | pincée | Epicerie |
| Poivre blanc | 1 | pincée | Epicerie |
| Pâtes | 250 | g | Epicerie |
25 min
15 min