(
Simple
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 25 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crème fraiche | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Fromage râpé | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Knackis | 12 | unité | Charcuterie Traiteur |
| Lait | 1 | l | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oeuf | 1 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Purée lyophilisée en sachets | 2 | unité | Epicerie |
5 min
10 min