(
Bon
)
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Avocat | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Boisson végétale | 100 | g | Boulangerie Patisserie |
| Citron | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Courgette | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Cumin | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Farine complète | 40 | g | Epicerie |
| Flocons d'avoine | 40 | g | Epicerie |
| Gousse d'ail | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Graines (au choix) | 2 | cuillère à soupe | Autre |
| Huile d'olive | 3 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Oeuf | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Saumon fumée | 2 | unité | Boucherie Volaille |
15 min
5 min