(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Ail (gousse) | 10 | g | Fruits et légumes |
| Chou-fleur | 300 | g | Epicerie |
| Coriandre | 3 | g | Epicerie |
| Courgette | 300 | g | Fruits et légumes |
| Crevettes roses cuites | 400 | g | Poissons Fruits de mer |
| Curcuma (poudre) | 6 | g | Epicerie |
| Eau | 200 | ml | Autre |
| Echalote | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Gingembre | 3 | g | Epicerie |
| Huile d'olive | 3 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Moutarde a l'ancienne | 20 | g | Epicerie |
| Petits pois | 200 | g | Boucherie Volaille |
| Sauce tamari | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Tomate | 250 | g | Fruits et légumes |
15 min
25 min