(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Confiture | 1 | unité | Epicerie |
| Crème chantilly | 1 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crème fraiche | 20 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Farine | 250 | g | Epicerie |
| Lait | 500 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Levure chimique | 1 | unité | Epicerie |
| Nutella | 1 | unité | Epicerie |
| Oeuf | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pâte speculos | 1 | unité | Epicerie |
| Sel | 1 | pincée | Epicerie |
| Sucre | 40 | g | Epicerie |
| Sucre glace | 100 | g | Epicerie |
10 min
5 min