(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 100 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crème fraiche | 50 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Eau | 1 | tasse | Autre |
| Farine | 1 | pincée | Epicerie |
| Huile d'olive | 1 | unité | Epicerie |
| Knorr | 1 | unité | Epicerie |
| Oignon | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Poivre | 1 | pincée | Epicerie |
| Pomme de terre | 1 | kg | Fruits et légumes |
| Poulet jaune | 1 | kg | Boucherie Volaille |
| Sel | 1 | pincée | Epicerie |
15 min
15 min