(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 30 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Bouillon de légumes | 1 | unité | Epicerie |
| Citron | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Crème fraiche liquide | 50 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Farine | 20 | g | Epicerie |
| Filet de cabillaud | 4 | unité | Poissons Fruits de mer |
| Lait | 150 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Moutarde | 15 | g | Epicerie |
| Pomme de terre | 600 | g | Fruits et légumes |
10 min
20 min