(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre salé | 80 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crême fraîche | 1 | cuillère à soupe | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Farine | 150 | g | Epicerie |
| Gruyère ou cantal rapé | 200 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oignons jaune | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Persil | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Potiron | 1 | kg | Fruits et légumes |
15 min
45 min