(
Bon
)
Printemps
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Comté | 200 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crème fraiche | 75 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Moutarde | 30 | g | Epicerie |
| Oeuf | 1 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pâte brisée | 1 | unité | Charcuterie Traiteur |
| Salade verte | 100 | g | Fruits et légumes |
| Tomate | 300 | g | Fruits et légumes |
15 min
30 min