(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Aneth | 1 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Crevettes décortiquées surgelées cuites | 100 | g | Poissons Fruits de mer |
| Lotte, saumon, ... | 700 | g | Poissons Fruits de mer |
| Mayonnaise | 100 | g | Epicerie |
| Oeuf | 6 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Piment d'Espelette | 1 | pincée | Epicerie |
| Poivre | 3 | pincée | Epicerie |
| Sel | 10 | g | Epicerie |
| Tomates concassées | 500 | g | Epicerie |
30 min
1 heure