(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Champignons de Paris | 200 | g | Epicerie |
| Crème liquide | 300 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Dés de jambon | 200 | g | Charcuterie Traiteur |
| Fromage râpé | 200 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oeuf | 6 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pain | 300 | g | Boulangerie Patisserie |
| Salade verte | 100 | g | Fruits et légumes |
10 min
5 min