(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Citron | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Feuille de brick | 8 | unité | Charcuterie Traiteur |
| Fromage râpé | 200 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Olives | 100 | g | Epicerie |
| Paprika | 1 | pincée | Epicerie |
| Thon en boite | 130 | g | Epicerie |
| Vache qui rit | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
25 min
15 min