(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Branche de céléri | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Crevettes séchées broyées | 100 | g | Poissons Fruits de mer |
| Farine de maïs | 500 | g | Epicerie |
| Gousse d'ail | 3 | unité | Fruits et légumes |
| Huile d'arachide | 4 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Oignons émincés | 3 | unité | Fruits et légumes |
| Persil plat (bouquet) | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Piment vert | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Poivron | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Poulet | 1 | unité | Boucherie Volaille |
| Sel et poivre | 1 | unité | Autre |
| Tomate | 600 | g | Fruits et légumes |
30 min
30 min