(
Bon
)
Hiver
Printemps
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Comté | 250 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crème fraiche liquide | 100 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Moutarde | 1 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Paprika | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Poivre | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Poulet en morceaux | 600 | g | Boucherie Volaille |
| Sel | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Vin blanc jurassien savagnin | 0,5 | l | Boissons |
45 min
45 min