(
Bon
)
Printemps
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Ail | 0,5 | unité | Fruits et légumes |
| Burrata | 100 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Carotte | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Citron jaune | 0,5 | unité | Boucherie Volaille |
| Courgette | 1,5 | unité | Fruits et légumes |
| Crème liquide | 100 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Gnocchi | 600 | g | Charcuterie Traiteur |
25 min