(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Beurre | 40 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Crème fraiche | 200 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Fromage râpé | 60 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Gousse d'ail | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Jambon cru en tranches | 6 | unité | Charcuterie Traiteur |
| Lait | 300 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Noix de muscade | 1 | pincée | Epicerie |
| Oeuf | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pomme de terre | 800 | g | Fruits et légumes |
15 min
1 heure