(
Bon
)
Printemps| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Abricot sec | 200 | g | Epicerie |
| Cannelle | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Carotte | 200 | g | Fruits et légumes |
| Citron | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Colorant alimentaire vert | 1 | unité | Epicerie |
| Crème fraiche | 200 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Farine | 200 | g | Epicerie |
| Huile | 5 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Levure chimique (sachet) | 1 | unité | Epicerie |
| Oeuf | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Poudre de noisette | 200 | g | Epicerie |
| Pâte d'amandes | 20 | g | Epicerie |
| Sucre glace | 100 | g | Epicerie |
| Sucre roux | 100 | g | Epicerie |
45 min
10 min