(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Basilic | 10 | g | Fruits et légumes |
| Beurre | 1,5 | cuillère à soupe | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Bouillon cube (de légumes) | 700 | ml | Epicerie |
| Casserole avec couvercle | 1 | unité | Autre |
| Champignons mélangés | 700 | g | Surgelés |
| Ciboules | 8 | unité | Fruits et légumes |
| Echalote | 1,5 | unité | Fruits et légumes |
| FROMAGE AIL ET FINES HERBES EN CUBE | 125 | g | Boucherie Volaille |
| Gousse d'ail | 2 | unité | Fruits et légumes |
| Graines de courge | 40 | g | Epicerie |
| Orzo | 335 | g | Epicerie |
| Poivre | 1 | pincée | Epicerie |
| Poêle | 1 | unité | Autre |
| Sel | 1 | pincée | Epicerie |
25 min