(
Luxe
)
Printemps
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Courgette | 600 | g | Fruits et légumes |
| Farce | 400 | g | Boucherie Volaille |
| Gousse d'ail | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Oeuf | 1 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oignon | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Persil | 100 | g | Fruits et légumes |
| Poivron | 300 | g | Fruits et légumes |
| Riz | 150 | g | Epicerie |
| Tomate | 600 | g | Fruits et légumes |
40 min
30 min