(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Crème fraiche | 50 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Fromage râpé | 100 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Oeuf | 3 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pâte feuilletée | 1 | unité | Charcuterie Traiteur |
| Thon en boite | 130 | g | Epicerie |
| Tomate | 100 | g | Fruits et légumes |
10 min
25 min