(
Simple
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Ail | 1 | pincée | Fruits et légumes |
| Basilic | 1 | pincée | Fruits et légumes |
| Gruyere rapé | 1 | unité | Epicerie |
| Knackis | 6 | unité | Charcuterie Traiteur |
| Lardons | 250 | g | Charcuterie Traiteur |
| Oignon | 0,5 | unité | Fruits et légumes |
| Pâtes | 400 | g | Epicerie |
| Thym | 1 | pincée | Epicerie |
20 min
15 min