(
Simple
)
Printemps
Eté| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Ciboulette | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Cornichon | 10 | unité | Epicerie |
| Des de jambon | 120 | g | Boucherie Volaille |
| Fromage blanc 0% | 60 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Mayonnaise allégée | 20 | g | Epicerie |
| Oeuf | 2 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Pomme de terre | 280 | g | Fruits et légumes |
| Tomate | 2 | kg | Fruits et légumes |
15 min
15 min