(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Confiture | 50 | g | Epicerie |
| Dés de jambon | 250 | g | Charcuterie Traiteur |
| Farine | 250 | g | Epicerie |
| Fromage râpé | 250 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Huile | 30 | ml | Epicerie |
| Lait | 500 | ml | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Nutella | 30 | g | Epicerie |
| Oeuf | 4 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Sel | 1 | pincée | Epicerie |
| Sucre glace | 50 | g | Epicerie |
10 min
5 min