(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Cabillaud pavé | 4 | unité | Poissons Fruits de mer |
| Carrots | 3 | unité | Fruits et légumes |
| Citron (jus) | 1 | unité | Fruits et légumes |
| Coriande fraîche | 1 | cuillère à café | Epicerie |
| Curry (pâte) | 3 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Epinard en branche surgelé | 1 | tasse | Surgelés |
| Gingembre frais | 3 | cuillère à soupe | Fruits et légumes |
| Huile tournesol | 1 | cuillère à soupe | Epicerie |
| Lait de coco | 500 | ml | Epicerie |
| Petis pois | 1 | tasse | Boucherie Volaille |
15 min
15 min