(
Bon
)
Hiver
Printemps
Eté
Automne| Quantité | Unité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Comté | 75 | g | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Huile d'olive | 50 | ml | Epicerie |
| Jambon (dés) | 150 | g | Charcuterie Traiteur |
| Levure chimique | 2 | g | Epicerie |
| Oeuf | 6 | unité | Fromages Oeufs Produits laitiers |
| Olive noire dénoyautée | 30 | g | Epicerie |
| Olive verte dénoyautée | 30 | g | Boucherie Volaille |
| Persil | 4 | g | Fruits et légumes |
| Pignons de pin | 15 | g | Epicerie |
| Poivre | 3 | g | Epicerie |
| Poudre d'amandes | 50 | g | Epicerie |
| Poudre de Psyllium blond | 5 | g | Epicerie |
| Sel | 3 | g | Epicerie |
15 min
45 min